10/8から始まる「パソコン基礎講座」(初心者向け)
 
| 講 座 | 第4回 パソコン基礎講座(初心者向け) | 
|---|---|
| 日 時 | 2025年10月8日(水)午後3時30分~5時30分を第1回目とし、全10回実施(毎水曜日の同一時間帯) | 
| 内 容 | ワード、エクセル、パワーポイントの基礎からビジネス活用できるスキル習得を目指します。 | 
| 対 象 | パソコン初心者 | 
| 定 員 | 10人 | 
| 場 所 | 3階 学習室 | 
| 費 用 | 受講料 12,000円(税込・10回分)※教材費込み | 
| 講 師 | 小林祥司 | 
| 受 付 | 2025年10月5日(日)9時から | 
| その他 | ・パソコンはセンターでご用意します。但しご自分のPCを使用したい方は持参可。(MS Office2021か365がインストールされていればOKです) ・カリキュラムは下記をご参照下さい。 ・講座中に撮った写真を当施設のブログや掲示板、SNSに掲載する事があります。支障のある方は事前にお申し出ください。 | 
| 申込み ・問合せ | TEL:0565-53-7771 FAX:0565-53-7782 MAIL:info@takaoka-cc.com または受付窓口で直接お申込みください。 | 
パソコン基礎講座(全10回)実施予定表
テキスト:よく分かるWord2021&Excel2021&PowerPoint2021 発行所:FOM出版
テキスト:よく分かるWord2021&Excel2021&PowerPoint2021 発行所:FOM出版
| 回 | 実施日 | 実施内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 10月8日 | 第1章:Wordの概要 第2章:文書作成 | 
| 2 | 10月15日 | 第3章:表現力のある文書作成 練習問題 | 
| 3 | 10月22日 | 第4章:表のある文書の作成 第5章:Excelの概要 | 
| 4 | 10月29日 | 第6章:データの入力 練習問題 | 
| 5 | 11月5日 | 第7章:表の作成 練習問題 | 
| 6 | 11月12日 | 第8章:グラフの作成 練習問題 | 
| 7 | 11月19日 | 第9章:データの分析 練習問題 | 
| 8 | 11月26日 | 第10章:powerPointの概要 第11章:プレゼンテーションの作成 | 
| 9 | 12月3日 | 第12章:スライドショーの実行 | 
| 10 | 12月10日 | 第13章:アプリ間でのデータ連携 総合問題 |